Курсы обмена валют в банках Воронежа
USD покупка
80 ₽
USD продажа
79.85 ₽
EURO покупка
92.06 ₽
EURO продажа
92.9 ₽
| Банк | USD Покупка, ₽ | USD Продажа, ₽ | EURO Покупка, ₽ | EURO Продажа, ₽ | CNY Покупка, ₽ | CNY Продажа, ₽ | Актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 78.9 | 82.4 | 90.4 | 93.9 | 11.65 | 12.15 | 28.07.2026 12:45 |
| Агророс | 79.51 | 80.98 | 92.06 | 93.49 | 11.86 | 12.09 | 28.07.2026 12:45 |
| Акибанк | 80 | 81.3 | 92 | 93.4 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| Альфа-Банк | 79.5 | 81.25 | 91.8 | 93 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| АО КБ «Юнистрим» | 79.5 | 81.5 | 92 | 93.5 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| Банк ВТБ | 78.35 | 81.05 | 91.85 | 94.55 | 11.85 | 12.85 | 28.07.2026 12:15 |
| Банк ПСБ | 78.3 | 82.44 | 89.66 | 95.42 | 11.55 | 12.6 | 28.07.2026 12:45 |
| Банк Уралсиб | 79 | 80.99 | 91.37 | 93.64 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| Банк Финам | 79.1 | 80.94 | 91.86 | 96 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| Газпромбанк | 77.7 | 80.6 | 88.5 | 94.7 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| Металлинвестбанк | 78.5 | 82.5 | 89.5 | 94.5 | 11.52 | 12.79 | 28.07.2026 12:45 |
| МТС Банк | 78.75 | 82.25 | 90.25 | 93.75 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| Райффайзенбанк | 73.3 | 90.1 | 79.8 | 100.7 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 79.05 | 81 | 90.2 | 93.4 | 11.5 | 12.4 | 28.07.2026 12:45 |
| Россельхозбанк | 76.36 | 81.98 | 88.3 | 96.3 | 11.33 | 12.66 | 28.07.2026 12:30 |
| Русский Стандарт | 79 | 83.5 | 92 | 96.5 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| СберБанк | 75.6 | 82 | 88.8 | 96.8 | - | - | 28.07.2026 12:46 |
| Совкомбанк | 78.9 | 81.9 | 91.3 | 94.1 | 11.8 | 12.05 | 28.07.2026 12:52 |
| Т-Банк | 76.95 | 84 | 88.65 | 94.45 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| ТрансКапиталБанк | 79.15 | 79.85 | 92.05 | 92.95 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| УБРиР | 73.6 | 83.1 | 84.4 | 94.9 | - | - | 28.07.2026 12:45 |
| Цифра банк | 79.4 | 82.9 | 88.4 | 92.9 | 11.3 | 12.1 | 28.07.2026 12:45 |
| Экспобанк | 79 | 81.6 | 91 | 93.6 | 11.7 | 12.2 | 28.07.2026 12:45 |
Обновлено: 28.07.2026 13:02
* При проведении валютных операций в некоторых банках Воронежа имеются специальные условия и ограничения.
Самое читаемое
17/07
27/07
24/07
